Các phụ kiện chống cháy nổ | HRD71-250-❑❑ | HRD71-400-❑❑ | |||||||||||||||||||||
Bảo vệ chống cháy nổ |
G II 2 G Ex d IIC T3 Gb; Ex d IIC T3; Ex tD A21 IP65 T190 ° C |
GII 2 G Ex d e IIC T3 Gb Ex tD A21 IP65 T190 ° C |
|||||||||||||||||||||
Giấy chứng nhận | |||||||||||||||||||||||
Bảo vệ chống nổ khí ga | LCIE 08 ATEX 6105X | LCIE 08 ATEX 6111X | |||||||||||||||||||||
Bảo vệ chống nổ bụi | PCEC (Trung Quốc) | PCEC (Trung Quốc) | |||||||||||||||||||||
Phù hợp với các tiêu chuẩn |
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7 IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7 |
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7 IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7 |
|||||||||||||||||||||
Vật chất | |||||||||||||||||||||||
Vỏ bảo vệ | Nhôm không đồng, bề mặt tráng bột, màu vàng (RAL1021) | ||||||||||||||||||||||
Lớp kính trong suất bao quanh | Kính cường lực, lực tác động 4J | ||||||||||||||||||||||
Phản xạ bên trong | Nhôm có độ tinh khiết cao | ||||||||||||||||||||||
Phản xạ bên ngoài | Nhôm tinh khiết, xử lý oxy hóa anodic cho bề mặt | ||||||||||||||||||||||
Lớp dây bảo vệ | Bột bọc thép, carbon trắng | ||||||||||||||||||||||
Bộ móc kẹp nối liền | Thép không gỉ | ||||||||||||||||||||||
Đèn |
Lưu ý: tần số làm việc của QL (điện từ) là 2.65MHz. |
||||||||||||||||||||||
Điện áp định mức | 220-240V AC 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||
Bảo vệ thiết bị nối đất | M5 (bu lông nối bên trong và bên ngoài) | ||||||||||||||||||||||
Mức độ bảo vệ | IP65 | ||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 ° C đến +55 ° C | ||||||||||||||||||||||
Trạm | 3 x 1,5-2,5mm2 (L + N + PE) | ||||||||||||||||||||||
Cáp nối | 2 x M25 x 1.5 plugs | ||||||||||||||||||||||
Các cáp (tùy chọn) | DQM-I (Ex e) | ||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | 9,25 kg | 13,45 kg |
Bình luận của khách
Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này .
Bình luận sản phẩm